会社概要
称号 | 宗和工業株式会社 | ||
---|---|---|---|
創立 | 昭和45年3月1日 | ||
所在地 |
|
||
資本金 | 80,000,000円 | ||
代表者 |
|
||
営業品目 |
|
||
使用材料例 |
|
||
主な取引銀行 | 瀬戸信用金庫 共栄支店 |
会社沿革
昭和45年(1970年)03月 | 宗和工業創立 |
---|---|
昭和46年(1971年)10月 | 瀬戸市田端町にてプラスチック製品製造会社として設立 |
昭和48年(1973年)10月 | 資本金500万円に増額 |
昭和51年(1976年)02月 | 資本金1000万円に増額 |
昭和51年(1976年)05月 | 瀬戸市美濃池町に新工場設立 資本金3000万円に増額 |
昭和60年(1985年)04月 | 瀬戸市美濃池町に物流センター設立 |
平成05年(1993年)07月 | 本社機能を美濃池工場に移転 |
平成18年(2006年)05月 | エコステージ取得 |
平成20年(2008年)09月 | 資本金8000万円に増額 |
平成21年(2009年)03月 | 事務所新設 |
平成29年(2017年)06月 | 代表変更 |
令和03年(2021年)03月 | 新工場竣工(A工場) |
令和03年(2021年)07月 | 太陽光発電開始 SDGs取得 |
令和04年(2022年)02月 | 第1倉庫設立 |
アクセス
-
本社事務所
〒489-0932
愛知県瀬戸市美濃池町90番地 -
本社工場